MAGMA es más rápida, más aerodinámica, más integrada. Siempre excelente.
AERODINÁMICA
INTEGRACIÓN
CONSTRUCCIÓN
Especificaciones:
Geometría:
| Talla | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163cm | 161-170cm | 170-177cm | 175-181cm | 180-188cm | |
| A. Stack | 505 | 525 | 545 | 570 | 592 |
| B. Reach | 371 | 377 | 386 | 393 | 401 |
| C. Ángulo del sillín | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.25 |
| D. Tubo superior | 506 | 527 | 542 | 562 | 579 |
| E. Ángulo de dirección | 71.8 | 72 | 73.1 | 73.1 | 73.2 |
| F. Avance de horquilla | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| G. Trail | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| H. Tubo del sillín | 435 | 466 | 502 | 526 | 549 |
| I. Caída pedalier | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. Centro delantero | 570 | 581 | 580 | 595 | 608 |
| K. Longitud de las vainas | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 |
| L. Distancia entre ejes | 967 | 979 | 980 | 994 | 1008 |
| M. Standover | 721 | 751 | 780 | 804 | 826 |
| N. Tubo de dirección | 103 | 126 | 140 | 166 | 189 |
| O. Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Manuales / Descargas:
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.