$6.890.000
Diseñada por el Impec Lab de BMC con nuestra tecnología avanzada de carbono compuesto, la Kaius 01 THREE es la máquina definitiva para gravel. Construida sobre una geometría optimizada para la competición, ofrece el equilibrio ideal entre rigidez, ligereza y confort. Su dirección maximiza la tracción y la estabilidad en terrenos sueltos. Nuestra integración de cables ICS y el diseño Aerocore la convierten en una de las bicicletas más rápidas jamás creadas para la competición de gravel. Equipada con Shimano GRX Di2 y ruedas de carbono CG 40 SL, la Kaius 01 THREE está lista para aprovechar toda su potencia y transformarla en velocidad pura. En cada salida.
Descripción
Diseñada por el Impec Lab de BMC con nuestra tecnología avanzada de carbono compuesto, la Kaius 01 THREE es la máquina definitiva para gravel. Construida sobre una geometría optimizada para la competición, ofrece el equilibrio ideal entre rigidez, ligereza y confort. Su dirección maximiza la tracción y la estabilidad en terrenos sueltos. Nuestra integración de cables ICS y el diseño Aerocore la convierten en una de las bicicletas más rápidas jamás creadas para la competición de gravel. Equipada con Shimano GRX Di2 y ruedas de carbono CG 40 SL, la Kaius 01 THREE está lista para aprovechar toda su potencia y transformarla en velocidad pura. En cada salida.
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/448 | 390/448 | 390/448 | 410/468 | 410/468 | 430/488 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Head Tube Angle | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Seat Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.