$12.990.000
La Teammachine SLR 01 creó el modelo de la bicicleta de carretera moderna. Después de más de una década de obsesiva innovación y desarrollo, la Teammachine SLR 01, líder mundial en la actualidad, sigue en cabeza mientras otras la siguen. Su cuadro de carbono Premium diseñado con tecnología TCC Race incluye el sistema Aerocore Design, la tecnología ICS y guiado de cables Stealth. El grupo Shimano Dura-Ace Di2 se combina con el juego de ruedas DT Swiss ARC 1100 Dicut 50 mm, 4iii Power Meter y el cockpit ICS Carbon Evo para crear una conducción impresionante.
Descripción
La Teammachine SLR 01 creó el modelo de la bicicleta de carretera moderna. Después de más de una década de obsesiva innovación y desarrollo, la Teammachine SLR 01, líder mundial en la actualidad, sigue en cabeza mientras otras la siguen. Su cuadro de carbono Premium diseñado con tecnología TCC Race incluye el sistema Aerocore Design, la tecnología ICS y guiado de cables Stealth. El grupo Shimano Dura-Ace Di2 se combina con el juego de ruedas DT Swiss ARC 1100 Dicut 50 mm, 4iii Power Meter y el cockpit ICS Carbon Evo para crear una conducción impresionante.
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Bar Reach | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Bar Width | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.