$4.590.000
Teammachine SLR: el pináculo del ciclismo moderno, un cuadro ligero de carbono para bicicleta de carretera con cableado integrado y la precisión del grupo Shimano Ultegra Di2. De rienda suelta a la Teammachine SLR. Experimenta la legendaria innovación ciclista con una bicicleta de carretera que marca la referencia en la era moderna. Construido con carbono premium ligero, este cuadro de bicicleta de carreras cuenta con la tecnología TCC Race y nuestra tija de sillín de carbono de tipo “D”. Esta bicicleta encarna la verdadera sensación de conducción de BMC, ofreciendo niveles de velocidad de ensueño, un manejo afilado y una comodidad sin concesiones en cada salida. Hemos encapsulado más de una década de desarrollo obsesivo en sus múltiples características, como los portabidones Aerocore, la tecnología de integración de cables ICS y las punteras Stealth. Cada elemento está meticulosamente diseñado para ofrecer el máximo rendimiento.
Hay existencias
Descripción
Teammachine SLR: el pináculo del ciclismo moderno, un cuadro ligero de carbono para bicicleta de carretera con cableado integrado y la precisión del grupo Shimano Ultegra Di2. De rienda suelta a la Teammachine SLR. Experimenta la legendaria innovación ciclista con una bicicleta de carretera que marca la referencia en la era moderna. Construido con carbono premium ligero, este cuadro de bicicleta de carreras cuenta con la tecnología TCC Race y nuestra tija de sillín de carbono de tipo “D”. Esta bicicleta encarna la verdadera sensación de conducción de BMC, ofreciendo niveles de velocidad de ensueño, un manejo afilado y una comodidad sin concesiones en cada salida. Hemos encapsulado más de una década de desarrollo obsesivo en sus múltiples características, como los portabidones Aerocore, la tecnología de integración de cables ICS y las punteras Stealth. Cada elemento está meticulosamente diseñado para ofrecer el máximo rendimiento.
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 430/454 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.