ESSENTIA combina construcción en carbono de alto nivel (ECT-9), integración aerodinámica, cableado interno total y confort en rutas largas. Es el modelo que abre la gama AURUM, con la misma geometría, alma de conducción y precisión que nuestras bicicletas más avanzadas.
ESSENTIA combina construcción en carbono de alto nivel (ECT-9), integración aerodinámica, cableado interno total y confort en rutas largas. Es el modelo que abre la gama AURUM, con la misma geometría, alma de conducción y precisión que nuestras bicicletas más avanzadas.
Especificaciones:
Cuadro y Horquilla
| Cuadro | AURUM ESSENTIA ECT-9, pedalier estándar BB386Evo, cableado interno, frenos de disco Flat Mount |
|---|---|
| Horquilla | AURUM ESSENTIA ECT-9, frenos de disco Flat Mount |
| Dirección | Cónica de 1-1/8″ a 1-3/8″, rodamientos angulares de acero inoxidable |
| Ejes Pasantes | AURUM CNC Stealth 12 mm (122×12 delantero – 163×12 trasero) |
| Rodamientos | Rotor PF4624 BB |
Transmisión
| Platos | Shimano Ultegra Di2 52/36D, 12 velocidades |
|---|---|
| Cassette | Shimano Ultegra Di2 11-30D, 12 velocidades |
| Desviador Delantero | Shimano Ultegra Di2, 12 velocidades |
| Cambio Trasero | Shimano Ultegra Di2 |
| Cadena | Shimano Ultegra Di2, 12 velocidades |
| Manetas | Shimano Ultegra Di2 para disco hidráulico |
| Pinzas de freno | Shimano Ultegra Di2 para freno de disco hidráulico |
| Discos de freno | Shimano Ultegra Di2 160 mm delantero, 140 mm trasero |
| Potenciómetro | No incluido |
Componentes y Ruedas
| Cockpit Integrado | Manillar con potencia integrada, monocasco de carbono AURUM |
|---|---|
| Soporte Ciclocomputador | AURUM |
| Tija de sillín | Tija redonda AURUM en carbono de 27,2 mm |
| Sillín | Prologo Scratch M5 Pass Tirox |
| Cinta de manillar | AURUM Experience 3mm |
| Ruedas | ZIPP 303s |
| Neumáticos | Vittoria Corsa N.Ext 28-622 TLR |
| Portabidón | AURUM – Carbono |
| Bidón | AURUM |
Geometría:
| Talla | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163cm | 161-170cm | 170-177cm | 175-181cm | 180-188cm | |
| A. Stack | 505 | 525 | 545 | 570 | 592 |
| B. Reach | 371 | 377 | 386 | 393 | 401 |
| C. Ángulo del sillín | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.25 |
| D. Tubo superior | 506 | 527 | 542 | 562 | 579 |
| E. Ángulo de dirección | 71.8 | 72 | 73.1 | 73.1 | 73.2 |
| F. Avance de horquilla | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| G. Trail | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| H. Tubo del sillín | 435 | 466 | 502 | 526 | 549 |
| I. Caída pedalier | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. Centro delantero | 570 | 581 | 580 | 595 | 608 |
| K. Longitud de las vainas | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 |
| L. Distancia entre ejes | 967 | 979 | 980 | 994 | 1008 |
| M. Standover | 721 | 751 | 780 | 804 | 826 |
| N. Tubo de dirección | 103 | 126 | 140 | 166 | 189 |
| O. Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Manuales / Descargas:
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.