La Magma Sram Red AXS es la bicicleta de carretera perfecta para aquellos que buscan la mejor experiencia de conducción posible.
Especificaciones:
Cuadro y Horquilla
| Cuadro | AURUM MAGMA ECT 10, pedalier T47, guiado de cables interno, cuña de tija integrada, eje pasante de 12 mm, soporte disco Flat Mount, patilla de cambio UDH |
|---|---|
| Horquilla | AURUM MAGMA ECT 10, eje pasante de 12 mm, disco Flat Mount |
| Dirección | Cónica con rodamientos angulares de acero inoxidable de 1.5 “a 1-3 / 8” |
| Ejes Pasantes | AURUM ultralight, CNC perfil-bajo 12mm |
| Rodamientos | Ceramicspeed T47 |
Transmisión
| Platos | SRAM RED AXS E1 48/35D |
|---|---|
| Cassette | SRAM RED AXS E1 12 velocidades 10-33D |
| Desviador | SRAM RED AXS E1 12 velocidades 10-33D |
| Cambio | SRAM RED AXS E1 12 velocidades 10-33D |
| Patilla del Cambio | No incluido |
| Cadena | SRAM RED AXS E1 12 velocidades 10-33D |
| Manetas | SRAM RED AXS HRD |
| Pinzas de freno | SRAM RED AXS, Disco Hidráulico |
| Discos de freno | SRAM RED Paceline X Centerlock 160mm delantero, 140mm trasero |
| Potenciómetro | SRAM RED AXS, incluido |
Componentes y Ruedas
| Cockpit Integrado | Manillar AURUM monocasco de carbono, con potencia integrada |
|---|---|
| Tija de Sillín | AURUM MAGMA – Carbono |
| Sillín | Prologo Scratch M5 Nack Hard Negro |
| Cinta de Manillar | AURUM Experience 3mm |
| Ruedas | Lightweight Obermayer Disc Tubeless |
| Neumáticos | Vittoria Corsa Pro 28mm (tubeless ready) |
| Portabidón | AURUM – Carbono (solo pedidos online) |
| Bidón | AURUM (solo pedidos online) |
Geometría:
| Talla | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163cm | 161-170cm | 170-177cm | 175-181cm | 180-188cm | |
| A. Stack | 505 | 525 | 545 | 570 | 592 |
| B. Reach | 371 | 377 | 386 | 393 | 401 |
| C. Ángulo del sillín | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.25 |
| D. Tubo superior | 506 | 527 | 542 | 562 | 579 |
| E. Ángulo de dirección | 71.8 | 72 | 73.1 | 73.1 | 73.2 |
| F. Avance de horquilla | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| G. Trail | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| H. Tubo del sillín | 435 | 466 | 502 | 526 | 549 |
| I. Caída pedalier | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. Centro delantero | 570 | 581 | 580 | 595 | 608 |
| K. Longitud de las vainas | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 |
| L. Distancia entre ejes | 967 | 979 | 980 | 994 | 1008 |
| M. Standover | 721 | 751 | 780 | 804 | 826 |
| N. Tubo de dirección | 103 | 126 | 140 | 166 | 189 |
| O. Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Manuales / Descargas:
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.