$13.990.000
Diseñada con precisión para ofrecer el máximo rendimiento. Nacida de la colaboración con Red Bull Advanced Technologies, la Teammachine R 01 pone el rendimiento de las carreras profesionales al alcance de todos los ciclistas. Diseñada con objetivos de alta rigidez, baja resistencia aerodinámica y técnicas de construcción ligera, es la bicicleta de carretera más rápida fabricada jamás por BMC. Está equipada con nuestro cockpit aerodinámico y de bajo stack ICS Aero, con el grupo SRAM Red AXS – el más tecnológico disponible –, un medidor de potencia y las ruedas DT Swiss ARC 1100 DiCut de 65 mm. Tanto si se trata de una llegada a la cima como de una escapada en solitario, esta bicicleta está diseñada para rendir al máximo.
Hay existencias
Descripción
Diseñada con precisión para ofrecer el máximo rendimiento. Nacida de la colaboración con Red Bull Advanced Technologies, la Teammachine R 01 pone el rendimiento de las carreras profesionales al alcance de todos los ciclistas. Diseñada con objetivos de alta rigidez, baja resistencia aerodinámica y técnicas de construcción ligera, es la bicicleta de carretera más rápida fabricada jamás por BMC. Está equipada con nuestro cockpit aerodinámico y de bajo stack ICS Aero, con el grupo SRAM Red AXS – el más tecnológico disponible –, un medidor de potencia y las ruedas DT Swiss ARC 1100 DiCut de 65 mm. Tanto si se trata de una llegada a la cima como de una escapada en solitario, esta bicicleta está diseñada para rendir al máximo.
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.