Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Neon Red / Grey |
| Talla | 24 |
$600.000
Ruedas de 24″, 6-11 años, 120-145 cm
Transmisión SRAM 1×8 de amplio rango, cockpit y sillín SDG ergonómicos
Neumáticos Kenda Booster con carcasa de alto volumen de 2,4”
Color: NEON RED / GREY
Hay existencias
Un cuadro de aluminio ligero, con una pintura en polvo de primera calidad y una geometría específica para los ciclistas más pequeños. Con ruedas de 24”, un grupo SRAM de 8 velocidades y frenos Tektro, y con una ergonomía a medida para una conducción inspirada en la confianza. Sencilla. Funcional. Divertida.
| Cuadro | Modelo: Twostroke AL 20″ Lightweight Aluminium | Powder Coat Finish | 1 1/8″ Head Tube | 140mm Post Mount | 9x135mm QR Horquilla: Twostroke AL 24″ Lightweight Aluminium | Powder Coat Finish | 140mm Post Mount | 9x100mm QR |
|---|---|
| Cockpit | Potencia: BMC | 35mm Length | 6° Angle Manillar: SDG Slater | 650mm Wide | 20mm Rise | 19mm Bar Ends | 31.8mm Clamp |
| Asiento | Tija de Sillín: Alloy | 27.2mm Sillín: SDG Fly Jr |
| Transmisión | Platos y Bielas: Lightweight Forged Alloy Cranks | SRAM Rings Cassette: Sunrace (11-34T) Cadena: SRAM Cambio Trasero: SRAM X4 | Medium Cage Manetas de Cambio: SRAM X4 Trigger Marchas: 1×8 Pedalier: BSA Threaded Bottom Bracket |
| Frenos | Pinzas: TEKTRO HD-M286 | Short Reach Levers Discos: TEKTRO TR140-22 | 160/160mm (S-M) | 180/160mm (L-XL) |
| Ruedas | Llantas: DD32 Bujes: CNC Machined Alloy Hub Body | Sealed Bearings | Quick Release Neumáticos: Kenda Booster | 24 x 2.4″ |
| Información adicional | Paso de rueda: 58mm Peso sin pedales: 9.6kg Clasificación ASTM: Level 3 Límite de peso del sistema: 60kg Instrucciones de seguridad GPSR (UE) |
| Size | 24 inch |
|---|---|
| Rider Height | 120-145 |
| Reach | 350 |
| Stack | 507 |
| Bar Rise | 20 |
| Bar Sweep | 5 |
| Bar Width | 650 |
| BB Drop | 40 |
| Crank Length | 140 |
| Fork Length | 412 |
| Fork Rake | 40 |
| Front Center | 538 |
| Head Tube | 105 |
| Head Tube Angle | 68 |
| Rear Center | 392 |
| Seat Angle | 73 |
| Seat Tube | 300 |
| Seatpost Length | 300 |
| Seatpost Offset | 15 |
| Standover Height | 580 |
| Stem Angle | ±6 |
| Stem Length | 35 |
| Top Tube | 505 |
| Trail | 82 |
| Wheelbase | 972 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Neon Red / Grey |
| Talla | 24 |



