$8.990.000
Redefine la gravedad con la nueva Teammachine SLR 01. Con un laminado de carbono 01, el cuadro más ligero de BMC te ofrece una alta rigidez para transformar cada vatio en velocidad. ¿Quieres más velocidad? Hemos creado una bicicleta con una aerodinámica superior que la hace casi tan rápida como una Teammachine R 01. Todo esto viene sin compromiso: nuestros ingenieros del Impec Lab se aseguraron de que tuviéramos una experiencia de conducción BMC completa, incluyendo el cumplimiento de TCC Race, un manejo ágil y una geometría de bicicleta adaptable a tus necesidades. Está equipada con el último grupo SRAM Force AXS, medidor de potencia, nuestro cockpit de una pieza ICS Carbon Evo y un juego de ruedas premium CR 40 SL. ¡Las montañas te esperan!
Hay existencias
Descripción
Redefine la gravedad con la nueva Teammachine SLR 01. Con un laminado de carbono 01, el cuadro más ligero de BMC te ofrece una alta rigidez para transformar cada vatio en velocidad. ¿Quieres más velocidad? Hemos creado una bicicleta con una aerodinámica superior que la hace casi tan rápida como una Teammachine R 01. Todo esto viene sin compromiso: nuestros ingenieros del Impec Lab se aseguraron de que tuviéramos una experiencia de conducción BMC completa, incluyendo el cumplimiento de TCC Race, un manejo ágil y una geometría de bicicleta adaptable a tus necesidades. Está equipada con el último grupo SRAM Force AXS, medidor de potencia, nuestro cockpit de una pieza ICS Carbon Evo y un juego de ruedas premium CR 40 SL. ¡Las montañas te esperan!
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.