$14.990.000
El corazón de De Rosa ha ganado mil batallas, conquistando las subidas más duras, cortando el viento y contra el reloj, esprintando hacia metas ambiciosas.
Cada obra experimentada, cada detalle de sus propias criaturas cuidado, cada material probado. En la selección y modelado de obras de arte y artesanía italiana. Una evolución que ha estado en constante evolución durante 70 años con soñadores de todo el mundo.
El corazón de De Rosa ha ganado mil batallas, conquistando las subidas más difíciles, abriéndose paso entre el viento y el cronómetro, esprintando hacia metas ambiciosas.
Cada obra, cada detalle de sus propias creaciones, cuidado, cada material probado. En la selección y modelado de obras de arte y artesanía italiana. Una evolución que lleva 70 años en constante evolución con soñadores de todo el mundo.
Junto a ti, junto a nosotros.
Especificaciones:
| Cuadro | De Rosa Settanta – 730 g (talla 54) – diseño por PININFARINA |
|---|---|
| Horquilla | De Rosa Carbon – 280 g |
| Grupo | Campagnolo Super Record Wireless – 13V Shimano Dura-Ace Di2 – 12v – Ultegra Di2 – 12v SRAM Red eTap AXS – 12v – Force eTap AXS – 12v |
| Juego de ruedas | Campagnolo (Hyperon – Bora Ultra WTO) Fulcrum SPEED Vision SL |
| Manillar | Vision Metron 5D EVO |
| Sillín | Selle Italia / Fizik |
| Neumáticos | Vittoria Corsa NEXT |
Geometría:
| Talla | BR (cm) | C (cm) | D (°) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | Stack | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 50.8 | 405 | 74.9 | 70 | 10.7 | 576 | 507 | 371 |
| 44.5 | 51.8 | 405 | 74.5 | 70 | 11 | 577 | 513 | 376 |
| 46.5 | 52.9 | 405 | 74.1 | 70 | 12 | 579 | 524 | 380 |
| 48 | 54 | 405 | 73.9 | 70 | 13.1 | 583 | 537 | 385 |
| 50.5 | 55.1 | 405 | 73.9 | 70 | 14.1 | 590 | 548 | 393 |
| 52.5 | 56.3 | 405 | 73.7 | 70 | 15.4 | 599 | 561 | 399 |
| 54.5 | 57.6 | 405 | 73.5 | 70 | 16.7 | 608 | 574 | 406 |
| 56.5 | 58.9 | 405 | 73.1 | 70 | 18.5 | 615 | 591 | 409 |
Manuales / Descargas:
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.