BMC Teammachine SLR 01 TWO

BMC Teammachine SLR 01 TWO

$7.500.000

Transmisión SRAM Red AXS 12v

Juego de ruedas DT Swiss ARC 1100 Dicut 50 mm

Cockpit ICS Carbon Evo y tija de sillín de carbono Premium de tipo “D”

EAN: 6a2c82f0473bd-1 Categorías ,

Descripción

La Teammachine SLR 01 es una verdadera BMC por definición. Con su alta rigidez y el carbono más ligero «01», las montañas han encontrado su rival. ¿Quieres más velocidad? Hemos creado una bicicleta con una aerodinámica superior que la hace casi tan rápida como una Teammachine R 01. Todo esto viene sin compromiso: nuestros ingenieros del Impec Lab se aseguraron de que tuviéramos una experiencia de conducción BMC completa, incluyendo el cumplimiento de TCC Race, un manejo ágil y una geometría de bicicleta adaptable a tus necesidades. Alrededor de esta pieza tecnológica, hemos especificado un grupo SHIMANO Dura Ace Di2, un medidor de potencia 4iiii, nuestro cockpit de una pieza ICS Carbon Evo y ruedas DT Swiss ARC 1100 de 38 mm. ¿A qué esperas? ¡Las montañas te están esperando!

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Tecnología Autodrop

Cuadro Modelo: Teammachine SLR 01 Premium Carbon | Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle
Horquilla: Teammachine SLR 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle
Cockpit Manillar: ICS Carbon Evo | One-Piece Full Carbon Cockpit
Asiento Tija de Sillín: Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset
Sillín: Fizik Vento Argo R1 | 140mm
Transmisión Sram Red: 12v AXS, potenciometro quarq
Frenos Pinzas: SHIMANO Dura Ace BR-R9270
Discos: SHIMANO RT-MT900 | Centerlock | 160/140mm
Ruedas Llantas: DT Swiss ARC 1100 DICUT | 50mm
Bujes: DT Swiss 180 Straightpull | Ratchet EXP 36 | SINC Ceramic Bearings
Neumáticos: Pirelli P-Zero Race SL TLR | 26mm
Información Tubeless: Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Accesorios En la caja: Aerocore Bottle Cages
Información adicional Paso de rueda: 30mm
Peso sin pedales: 6.7kg
Clasificación ASTM: Level 1
Límite de peso del sistema: 110kg
Instrucciones de seguridad GPSR (UE)

Geometría:

 

Geometría

Size 47 51 54 56 58 61
Rider Height <166 166-174 172-180 178-186 184-192 >190
Reach 367 377 386 392 401 409
Stack 506 530 550 565 584 608
Bar Drop 128 128 128 128 128 128
Bar Reach 68 68 68 68 68 68
Bar Width 400 / 436 400 / 436 400 / 436 400 / 436 400 / 436 400 / 436
BB Drop 69 69 69 69 69 69
Crank Length 170 170 172.5 172.5 175 175
Fork Length 368 368 368 368 368 368
Fork Rake 48 48 43 43 43 43
Front Center 568 586 589 599 614 630
Head Tube 110 130 145 165 184 210
Head Tube Angle 71.5 71.5 72.3 72.3 72.3 72.3
Rear Center 410 410 410 410 410 410
Seat Angle 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5
Seat Tube 423 468 504 524 545 574
Seatpost Length 330 380 380 380 380 380
Seatpost Offset 15 15 15 15 15 15
Standover Height 717 752 779 797 817 843
Stem Angle -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Stem Length 90 100 100 110 110 120
Top Tube 517 534 549 559 574 589
Trail 63 63 63 63 63 63
Wheelbase 968 986 989 1000 1015 1030
Frame 166
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,

PRODUCTOS RELACIONADOS

Solicitar cotización

Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Complementarios