$7.500.000
Descripción
Transmisión SRAM Red AXS 12v
Juego de ruedas DT Swiss ARC 1100 Dicut 50 mm
Cockpit ICS Carbon Evo y tija de sillín de carbono Premium de tipo “D”
Tecnología Autodrop
| Cuadro | Modelo: Teammachine SLR 01 Premium Carbon | Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12x142mm Thru-Axle Horquilla: Teammachine SLR 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12x100mm Thru-Axle |
|---|---|
| Cockpit | Manillar: ICS Carbon Evo | One-Piece Full Carbon Cockpit |
| Asiento | Tija de Sillín: Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset Sillín: Fizik Vento Argo R1 | 140mm |
| Transmisión | Sram Red: 12v AXS, potenciometro quarq |
| Frenos | Pinzas: SHIMANO Dura Ace BR-R9270 Discos: SHIMANO RT-MT900 | Centerlock | 160/140mm |
| Ruedas | Llantas: DT Swiss ARC 1100 DICUT | 50mm Bujes: DT Swiss 180 Straightpull | Ratchet EXP 36 | SINC Ceramic Bearings Neumáticos: Pirelli P-Zero Race SL TLR | 26mm Información Tubeless: Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires |
| Accesorios | En la caja: Aerocore Bottle Cages |
| Información adicional | Paso de rueda: 30mm Peso sin pedales: 6.7kg Clasificación ASTM: Level 1 Límite de peso del sistema: 110kg Instrucciones de seguridad GPSR (UE) |
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Bar Reach | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Bar Width | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |


Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.
Tienda
Marcas
Servicios