$9.690.000
La Teammachine R Mpc. es algo más que una bicicleta: es una declaración de innovación y velocidad. Lo que distingue a la edición Mpc. es su atención al detalle: una precisión sin igual en la composición del carbono, cero exceso de material y una superficie impecable que no requiere retoques.
Fabricada a mano en Europa por maestros artesanos, garantiza que cada Teammachine R Mpc. sea una obra maestra del diseño y la ingeniería, producida en cantidades limitadas e identificada con una placa numerada única para destacar su exclusividad.
Hay existencias
Descripción
La Teammachine R Mpc. es algo más que una bicicleta: es una declaración de innovación y velocidad. Lo que distingue a la edición Mpc. es su atención al detalle: una precisión sin igual en la composición del carbono, cero exceso de material y una superficie impecable que no requiere retoques.
Fabricada a mano en Europa por maestros artesanos, garantiza que cada Teammachine R Mpc. sea una obra maestra del diseño y la ingeniería, producida en cantidades limitadas e identificada con una placa numerada única para destacar su exclusividad.
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166 – 174 | 172 – 180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 402 | 409 |
| Stack | 505 | 529 | 549 | 564 | 582 | 608 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.