$9.290.000
Carreras redefinidas: La bicicleta de carrera definitiva. Desde las clásicas adoquinadas y las pruebas de un día hasta las carreras por etapas y los criteriums, la Teammachine R 01 FOUR está diseñada para ganarlas todas. Diseñada en colaboración con Red Bull Advanced Technologies, nuestro Impec Lab ha perfeccionado meticulosamente la Teammachine R 01 para ir más allá de los límites de una bicicleta de carreras típica. Ligera para conquistar las subidas más empinadas, optimizada aerodinámicamente para cortar el viento y con una rigidez de nivel profesional, garantiza una transferencia de potencia excepcional para un rendimiento inigualable en la carretera. Equipada con un grupo Shimano Ultegra Di2 perfectamente ajustado, un preciso medidor de potencia 4iiii, el impecable cuadro de una pieza ICS Aero Carbon y las ultrarrápidas ruedas CR 50 SL, la Teammachine R 01 FOUR ofrece una experiencia de competición sin igual. Redefine la velocidad y eleva tu ciclismo a una nueva dimensión.
Descripción
Carreras redefinidas: La bicicleta de carrera definitiva. Desde las clásicas adoquinadas y las pruebas de un día hasta las carreras por etapas y los criteriums, la Teammachine R 01 FOUR está diseñada para ganarlas todas. Diseñada en colaboración con Red Bull Advanced Technologies, nuestro Impec Lab ha perfeccionado meticulosamente la Teammachine R 01 para ir más allá de los límites de una bicicleta de carreras típica. Ligera para conquistar las subidas más empinadas, optimizada aerodinámicamente para cortar el viento y con una rigidez de nivel profesional, garantiza una transferencia de potencia excepcional para un rendimiento inigualable en la carretera. Equipada con un grupo Shimano Ultegra Di2 perfectamente ajustado, un preciso medidor de potencia 4iiii, el impecable cuadro de una pieza ICS Aero Carbon y las ultrarrápidas ruedas CR 50 SL, la Teammachine R 01 FOUR ofrece una experiencia de competición sin igual. Redefine la velocidad y eleva tu ciclismo a una nueva dimensión.
Geometría:
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bar Width | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 | 360/420 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° | -15° |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Sabemos que una bicicleta así no se elige al azar; es el resultado de muchas horas de entrenamiento y ganas de superarse. En las próximas horas, alguien de nuestro equipo te llamará para que hablemos de ciclista a ciclista. Queremos conocer qué buscas y cómo podemos ayudarte a que tu experiencia sobre dos ruedas sea perfecta.